Compare State Filing Times
Every state varies as to the time it takes to process a filing for an LLC or Incorporation. The state filing times tool can provide approximate filing times for each state.
Providing Everything You Need When You Need It
As your business grows we’ll be there every step of the way to make sure that
you have the resources at hand to service your companies ongoing needs.
you have the resources at hand to service your companies ongoing needs.
| State | Normal Processing Time | Expedited Processing Time | Expedited Price |
|---|---|---|---|
| Alabama | 3 Weeks | 2 Business Days | $50 |
| Alaska | 3 Weeks | 1 Business Days | $50 |
| Arizona | 3 Weeks | 4 Business Days | $50 |
| Arkansas | 3 Weeks | 2 Business Days | $50 |
| California | 4 Weeks | 5 Business Days | $50 |
| Colorado | 3 Weeks | 1 Business Days | $50 |
| Connecticut | 3 Weeks | 3 Business Days | $50 |
| Delaware | 5 Weeks | 3 Business Days | $100 |
| Florida | 6 Weeks | 10 Business Days | $50 |
| Georgia | 4 Weeks | 4 Business Days | $150 |
| Hawaii | 3 Weeks | 2 Business Days | $75 |
| Idaho | 4 Weeks | 3 Business Days | $70 |
| Illinois | 3 Weeks | 1 Business Days | $152 |
| Indiana | 3 Weeks | 3 Business Days | $50 |
| Iowa | 3 Weeks | 5 Business Days | $50 |
| Kansas | 3 Weeks | 1 Business Days | $50 |
| Kentucky | 3 Weeks | 2 Business Days | $50 |
| Louisiana | 20 Business Days | 4 Business Days | $75 |
| Maine | 4 Weeks | 15 Business Days | $100 |
| Maryland | 4 Weeks | 10 Business Days | $50 |
| Massachusetts | 3 Weeks | 1 Business Days | $50 |
| Michigan | 4 Weeks | 11 Business Days | $50 |
| Minnesota | 3 Weeks | 1 Business Days | $50 |
| Mississippi | 3 Weeks | 1 Business Days | $50 |
| Missouri | 3 Weeks | 2 Business Days | $50 |
| Montana | 3 Weeks | 1 Business Days | $70 |
| Nebraska | 4 Weeks | 6 Business Days | $50 |
| Nevada | 3 Weeks | 2 Business Days | $50 |
| New Hampshire | 3 Weeks | 5 Business Days | $80 |
| New Jersey | 3 Weeks | 1 Business Days | $50 |
| New Mexico | 3 Weeks | 2 Business Days | $50 |
| New York | 3 Weeks | 1 Business Days | $50 |
| North Carolina | 5 Weeks | 10 Business Days | $50 |
| North Dakota | 3 Weeks | 5 Business Days | $75 |
| Ohio | 4 Weeks | 3 Business Days | $50 |
| Oklahoma | 3 Weeks | 3 Business Days | $50 |
| Oregon | 3 Weeks | 2 Business Days | $50 |
| Pennsylvania | 7 Weeks | 28 Business Days | $50 |
| Rhode Island | 3 Weeks | 1 Business Days | $50 |
| South Carolina | 3 Weeks | 2 Business Days | $50 |
| South Dakota | 3 Weeks | 1 Business Days | $50 |
| Tennessee | 3 Weeks | 1 Business Days | $50 |
| Texas | 5 Weeks | 9 Business Days | $50 |
| Utah | 3 Weeks | 8 Business Days | $50 |
| Vermont | 3 Weeks | 3 Business Days | $50 |
| Virginia | 3 Weeks | 2 Business Days | $50 |
| Washington | 3 Weeks | 5 Business Days | $50 |
| Washington DC | 3 Weeks | 4 Business Days | $100 |
| West Virginia | 6 Weeks | 20 Business Days | $75 |
| Wisconsin | 3 Weeks | 3 Business Days | $50 |
| Wyoming | 3 Weeks | 1 Business Days | $50 |
| State | Normal Processing Time | Expedited Processing Time | Expedited Price |
|---|---|---|---|
| Alabama | 3 Weeks | 2 Business Days | $50 |
| Alaska | 3 Weeks | 1 Business Days | $50 |
| Arizona | 4 Weeks | 8 Business Days | $50 |
| Arkansas | 3 Weeks | 2 Business Days | $50 |
| California | 6 Weeks | 5 Business Days | $50 |
| Colorado | 3 Weeks | 1 Business Days | $50 |
| Connecticut | 3 Weeks | 3 Business Days | $50 |
| Delaware | 5 Weeks | 3 Business Days | $100 |
| Florida | 6 Weeks | 10 Business Days | $50 |
| Georgia | 4 Weeks | 4 Business Days | $150 |
| Hawaii | 3 Weeks | 2 Business Days | $75 |
| Idaho | 4 Weeks | 3 Business Days | $70 |
| Illinois | 3 Weeks | 1 Business Days | $152 |
| Indiana | 3 Weeks | 3 Business Days | $50 |
| Iowa | 3 Weeks | 5 Business Days | $50 |
| Kansas | 3 Weeks | 1 Business Days | $50 |
| Kentucky | 3 Weeks | 2 Business Days | $50 |
| Louisiana | 20 Business Days | 4 Business Days | $75 |
| Maine | 4 Weeks | 15 Business Days | $100 |
| Maryland | 4 Weeks | 10 Business Days | $50 |
| Massachusetts | 3 Weeks | 1 Business Days | $50 |
| Michigan | 4 Weeks | 11 Business Days | $50 |
| Minnesota | 3 Weeks | 1 Business Days | $50 |
| Mississippi | 3 Weeks | 1 Business Days | $50 |
| Missouri | 3 Weeks | 2 Business Days | $50 |
| Montana | 3 Weeks | 1 Business Days | $70 |
| Nebraska | 4 Weeks | 6 Business Days | $50 |
| Nevada | 3 Weeks | 2 Business Days | $50 |
| New Hampshire | 3 Weeks | 5 Business Days | $80 |
| New Jersey | 3 Weeks | 1 Business Days | $50 |
| New Mexico | 5 Weeks | 3 Business Days | $50 |
| New York | 3 Weeks | 1 Business Days | $50 |
| North Carolina | 5 Weeks | 10 Business Days | $50 |
| North Dakota | 3 Weeks | 5 Business Days | $75 |
| Ohio | 4 Weeks | 3 Business Days | $50 |
| Oklahoma | 3 Weeks | 3 Business Days | $50 |
| Oregon | 3 Weeks | 2 Business Days | $50 |
| Pennsylvania | 7 Weeks | 28 Business Days | $50 |
| Rhode Island | 3 Weeks | 1 Business Days | $50 |
| South Carolina | 5 Weeks | 3 Business Days | $50 |
| South Dakota | 3 Weeks | 1 Business Days | $50 |
| Tennessee | 3 Weeks | 1 Business Days | $50 |
| Texas | 5 Weeks | 9 Business Days | $50 |
| Utah | 3 Weeks | 8 Business Days | $50 |
| Vermont | 3 Weeks | 3 Business Days | $50 |
| Virginia | 3 Weeks | 2 Business Days | $50 |
| Washington | 3 Weeks | 5 Business Days | $50 |
| Washington DC | 3 Weeks | 4 Business Days | $100 |
| West Virginia | 6 Weeks | 20 Business Days | $75 |
| Wisconsin | 3 Weeks | 3 Business Days | $50 |
| Wyoming | 3 Weeks | 1 Business Days | $50 |
| State | Normal Processing Time | Expedited Processing Time | Expedited Price |
|---|---|---|---|
| Alabama | 4 Weeks | 20 Business Days | $50 |
| Alaska | 3 Weeks | 1 Business Days | $50 |
| Arizona | 6 Weeks | 20 Business Days | $50 |
| Arkansas | 3 Weeks | 2 Business Days | $50 |
| California | 5 Weeks | 22 Business Days | $50 |
| Colorado | 3 Weeks | 1 Business Days | $50 |
| Connecticut | 3 Weeks | 4 Business Days | $50 |
| Delaware | 5 Weeks | 3 Business Days | $100 |
| Florida | 10 Weeks | 45 Business Days | $50 |
| Georgia | 4 Weeks | 5 Business Days | $150 |
| Hawaii | 3 Weeks | 2 Business Days | $75 |
| Idaho | 4 Weeks | 15 Business Days | $70 |
| Illinois | 3 Weeks | 1 Business Days | $75 |
| Indiana | 3 Weeks | 3 Business Days | $50 |
| Iowa | 3 Weeks | 5 Business Days | $50 |
| Kansas | 3 Weeks | 1 Business Days | $50 |
| Kentucky | 3 Weeks | 2 Business Days | $50 |
| Louisiana | 20 Business Days | 8 Business Days | $75 |
| Maine | 4 Weeks | 15 Business Days | $100 |
| Maryland | 4 Weeks | 10 Business Days | $50 |
| Massachusetts | 3 Weeks | 1 Business Days | $50 |
| Michigan | 4 Weeks | 11 Business Days | $50 |
| Minnesota | 3 Weeks | 1 Business Days | $50 |
| Mississippi | 3 Weeks | 1 Business Days | $50 |
| Missouri | 3 Weeks | 2 Business Days | $50 |
| Montana | 3 Weeks | 1 Business Days | $70 |
| Nebraska | 4 Weeks | 6 Business Days | $50 |
| Nevada | 3 Weeks | 2 Business Days | $50 |
| New Hampshire | 3 Weeks | 5 Business Days | $80 |
| New Jersey | 3 Weeks | 1 Business Days | $50 |
| New Mexico | 5 Weeks | 3 Business Days | $50 |
| New York | 3 Weeks | 1 Business Days | $50 |
| North Carolina | 5 Weeks | 10 Business Days | $50 |
| North Dakota | 3 Weeks | 5 Business Days | $75 |
| Ohio | 4 Weeks | 3 Business Days | $50 |
| Oklahoma | 3 Weeks | 3 Business Days | $50 |
| Oregon | 3 Weeks | 2 Business Days | $50 |
| Pennsylvania | 7 Weeks | 28 Business Days | $50 |
| Rhode Island | 3 Weeks | 1 Business Days | $50 |
| South Carolina | 3 Weeks | 2 Business Days | $50 |
| South Dakota | 5 Weeks | 3 Business Days | $50 |
| Tennessee | 3 Weeks | 3 Business Days | $50 |
| Texas | 5 Weeks | 9 Business Days | $50 |
| Utah | 3 Weeks | 8 Business Days | $50 |
| Vermont | 3 Weeks | 3 Business Days | $50 |
| Virginia | 3 Weeks | 5 Business Days | $50 |
| Washington | 3 Weeks | 5 Business Days | $50 |
| Washington DC | 3 Weeks | 4 Business Days | $100 |
| West Virginia | 6 Weeks | 20 Business Days | $75 |
| Wisconsin | 3 Weeks | 3 Business Days | $50 |
| Wyoming | 3 Weeks | 1 Business Days | $50 |
Choose the right and start your business
$0 + State Fee & FREE Registered Agent for 1st year.

